LK-NY55D High Power DWDM DFB Laser
- Direktang Kasalukuyang Coupling
- High-Dynamic-Range
- Mababang Threshold Current
- Mataas na Power Power
- 14pin Butterfly Package
- Temperatura ng Operating Case: -20 hanggang 70 ℃
- Mataas na pagiging maaasahan
- Hanggang 100mw mataas na power output
- Polarization Maintaining (PM) fiber
Paglalarawan ng produkto
Ang LK-NY55D laser ay idinisenyo upang magsilbi bilang high-power, wavelength-specific optical emitter, na mainam para sa pagsasama sa isang panlabas na modulator sa loob ng CATV at DWDM system. Ito ay partikular na angkop para sa mga application na kinasasangkutan ng sobrang trunking at pamamahagi. Ang mga wavelength na inaalok ng seryeng ito ay sumusunod sa mga pamantayan ng ITU Grid sa mga tuntunin ng parehong hanay at mga detalye ng channel.
Ang seryeng ito ay may kasamang polarization-maintaining (PM) fiber at nagtatampok ng direct current (dc) coupling. May kasama itong integrated Thermoelectric Cooler (TEC), isang thermistor para sa temperature sensing, at isang monitor photodiode para sa optical power monitoring. Ang module ay nakalagay sa isang 14-pin butterfly package na tugma sa OC-48 pin layout, at ito ay nagsasama ng optical isolator sa loob ng package mismo.
Technical Mismong
| Mga Katangiang Elektrikal / Optical ( TC = 25 ± 3 ℃ ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametro | Sinabi ni Sym. | Voorwaarde | Min | Typ | Max | Units |
| dalas | f | - | 0.01 | - | 1 | Ghz |
| Bandwidth (-3dB, I=200mA) | S21 | - | 1 | Ghz | ||
| Optical output kapangyarihan | P | 40 mW na bersyon, T = Tset, IF = AkoOP50 mW na bersyon, T = Tset, IF = AkoOP63 mW na bersyon, T = Tset, IF = AkoOP80 mW na bersyon, T = Tset, IF = AkoOP100 mW na bersyon, T = Tset, IF = AkoOP |
40 50 63 80 100 |
- | - | mW |
| Thershold kasalukuyang | Pang-ika | BOL | - | - | 40 | mA |
| Operation kasalukuyang | Iop | 40 mW na bersyon, BOL 50 mW na bersyon, BOL 63 mW na bersyon, BOL 80 mW na bersyon, BOL 100 mW na bersyon, BOL |
- - - |
- - - |
280 350 450 580 650 |
mA |
| Boltahe ng operasyon | Vop | BOL, akoF = AkoOP | - | - | 2.5 | V |
| Peak wavelength | λ | T = Tset, IF = AkoOP | - | 1550 | - | nm |
| Rative intensity ingay | rhine | - | - | - | -160 | DB / Hz |
| Side-mode suppression ratio | SMSR | 30 | - | - | dB | |
| Ratio ng pagkalipol ng polarisasyon | PARA SA | IF = AkoOP | 17 | - | - | dB |
| Pag-anod ng wavelength sa TC Saklaw | ∆λTOP | T = TOP | - | - | 40 | pm |
| Paglaban sa thermistor | Rth | TOP=25 ℃ | 9.5 | 10 | 10.5 | KΩ |
| Thermistor Temp. Coefficients | TCTH | TOP=25 ℃ | - | -4.4 | - | % / ° C |
| kasalukuyang TEC | Itec | -20 ℃<TC<70 ℃ | -1.0 | - | 1.5 | A |
| boltahe ng TEC | Vtec | -20 ℃<TC<70 ℃ | -2.0 | - | 3.0 | V |
| RF impedance | Zine | 40 MHz - 1002 MHz | 1 | - | 6 | Ω |
| Subaybayan ang kasalukuyang PD | Im | IF = IOP, VMPD = -5 V | 0.1 | - | 2.5 | mA |
| Subaybayan ang PD Madilim na kasalukuyang (PD) | Id | IOP = 0 mA, VMPD = -5 V | - | - | 0.2 | uA |
| Karaniwan at Ganap na Pinakamataas na Rating | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parametro | Sinabi ni Sym. | Voorwaarde | Min. | Max. | Yunit |
| Laser forward DC kasalukuyang | If | - | - | 750 | mA |
| Laser reverse boltahe | V | - | - | 2 | V |
| Baliktad na Boltahe ng Photodiode | VR | - | - | 10 | V |
| Operation temperatura | Upang | - | -20 | + 70 | ° C |
| storage temperatura | Ts | - | -40 | + 85 | ° C |
| ESD | - | HBM: R = 1500 Ω, C = 100 pF | -500 | 500 | V |
Mga Tala: Ang lahat ng laser chip ay nagmumula sa mga wafer na na-certify gamit ang isang kinatawan ng maraming device na dapat magkaroon ng katanggap-tanggap na ani para sa burn-in.
● Karaniwang Data

● Electrical schematic

| Lead# | tungkulin | Lead# | tungkulin |
| 1 | Thermistor | 8 | GND |
| 2 | Thermistor | 9 | GND |
| 3 | LD-(Pagkiling) | 10 | NC |
| 4 | PD anode | 11 | GND(LD+) |
| 5 | PD cathode | 12 | RF IN |
| 6 | Mas malamig+ | 13 | GND(LD+) |
| 7 | Palamigan- | 14 | NC |
● Dimensyon at Mga Pin ( Unit: mm[inch] )

RF Connector: SMA
● Impormasyon sa Pag-order

Sheet 1:
| kodigo | paglalarawan |
| 55 | DWDM High Power 14PIN butterfly package |
Sheet 2:
| kodigo | Lakas ng Optical |
| 040 | 40mW |
| 050 | 50mW |
| 063 | 63mW |
| 100 | 100mW |
Sheet 3:
| channel | Dalas (THz) | Center Wavelength (nm) | channel | Dalas (THz) | Center Wavelength (nm) | |
| C01 | Anumang gustong custom na wavelength | C37 | 193.7 | 1547.72 | ||
| C02 | Non-ITU, 1547 nm – 1560 nm | C38 | 193.8 | 1546.92 | ||
| C03 | Non-ITU, 1557 nm – 1560 nm | C39 | 193.9 | 1546.12 | ||
| C04 | Non-ITU, 1530 nm – 1560 nm | C40 | 194 | 1545.32 | ||
| C15 | 191.5 | 1565.50 | C41 | 194.1 | 1544.53 | |
| C16 | 191.6 | 1564.68 | C42 | 194.2 | 1543.73 | |
| C17 | 191.7 | 1563.86 | C43 | 194.3 | 1542.94 | |
| C18 | 191.8 | 1563.05 | C44 | 194.4 | 1542.14 | |
| C19 | 191.9 | 1562.23 | C45 | 194.5 | 1541.35 | |
| C20 | 192 | 1561.41 | C46 | 194.6 | 1540.56 | |
| C21 | 192.1 | 1560.61 | C47 | 194.7 | 1539.77 | |
| C22 | 192.2 | 1559.79 | C48 | 194.8 | 1538.98 | |
| C23 | 192.3 | 1558.98 | C49 | 194.9 | 1538.19 | |
| C24 | 192.4 | 1558.17 | C50 | 195 | 1537.4 | |
| C25 | 192.5 | 1557.36 | C51 | 195.1 | 1536.61 | |
| C26 | 192.6 | 1556.55 | C52 | 195.2 | 1535.82 | |
| C27 | 192.7 | 1555.75 | C53 | 195.3 | 1535.04 | |
| C28 | 192.8 | 1554.94 | C54 | 195.4 | 1534.25 | |
| C29 | 192.9 | 1554.13 | C55 | 195.5 | 1533.47 | |
| C30 | 193 | 1553.33 | C56 | 195.6 | 1532.68 | |
| C31 | 193.1 | 1552.52 | C57 | 195.7 | 1531.9 | |
| C32 | 193.2 | 1551.72 | C58 | 195.8 | 1531.12 | |
| C33 | 193.3 | 1550.92 | C59 | 195.9 | 1530.33 | |
| C34 | 193.4 | 1550.12 | C60 | 196 | 1529.55 | |
| C35 | 193.5 | 1549.32 | C61 | 196.1 | 1528.77 | |
| C36 | 193.6 | 1548.51 | C62 | 196.2 | 1527.99 | |
Sheet 4:
| kodigo | paglalarawan |
| PM | PM-FC/APC fiber connector, 0.9mm, 1m ang haba |
● Mga pag-iingat
Ang fiber bending radius ay hindi bababa sa 20 mm para maiwasan ang pagkasira ng fiber.
Tiyaking malinis ang fiber coupling facet bago ito ikonekta sa opto-circuit.
Ang angkop na proteksyon ng ESD ay kinakailangan sa imbakan, transportasyon at paggamit.
aplikasyon
CATV
DWDM
Libreng Space Optik
Super trunking at pamamahagi,
Signal Transmission sa Optical Networks

EN
RU
AR
CS
DA
NL
FR
DE
EL
IT
JA
KO
PL
PT
RO
ES
IW
SR
UK
HU
TR
FA
GA
BE
UZ
KU








